Nettleiga består av eit kapasitetsledd, energiledd og offentlege avgifter.
- Kapasitetsleddet vert fastsett utifrå gjennomsnittet av dine tre høgste døgnmaksar i løpet av ein månad. Ein døgnmaks er den timen i løpet av eit døgn du har bruka mest straum samstundes. Kapasitetsleddet er inndelt i trinn, sjå tabellen under.
- Energileddet er eit beløp per kWh som reknast ut ifrå kor mange kWh som er frakta til deg gjennom straumnettet.
- Dei offentlege avgiftene består av meirverdiavgift (mva.), forbruksavgift (FBA) og avgifta til Energifondet.
Prisar nettleige frå 01.08.2026
| Energiledd | Eksl. mva | Inkl. mva | |
|---|---|---|---|
| Energiledd dag | 23,02 | 28,77 | øre/kWh |
| Energiledd natt | 23,02 | 28,77 | øre/kWh |
| Offentlege avgifter | |||
| Forbruksavgift | 7,13 | 8,91 | øre/kWh |
| Avgift Energifondet (Privat) | 1,25 | øre/kWh | |
| Avgift Energifondet (Næring) | 800 | kr/år | |
| Kapasitetsledd | |||
0-2 kWh/h |
244 |
305 |
kr/mnd |
2-5 kWh/h |
317 |
396 |
kr/mnd |
5-10 kWh/h |
439 |
549 |
kr/mnd |
10-15 kWh/h |
561 |
701 |
kr/mnd |
15-20 kWh/h |
683 |
854 |
kr/mnd |
20-25 kWh/h |
805 |
1006 |
kr/mnd |
25-50 kWh/h |
1415 |
1768 | kr/mnd |
50-75 kWh/h |
2025 |
2531 | kr/mnd |
75-100 kWh/h |
2634 |
3293 |
kr/mnd |
100-150 kWh/h |
3854 |
4817 | kr/mnd |
150-200 kWh/h |
5073 |
6342 |
kr/mnd |
200 kWh/h -> |
7318 |
9147 |
kr/mnd |
Eldre nettprisar
Prisar nettleige frå 01.01.2026
| Energiledd | Eksl. mva | Inkl. mva | |
|---|---|---|---|
| Energiledd dag | 20,14 | 25,17 | øre/kWh |
| Energiledd natt | 20,14 | 25,17 | øre/kWh |
| Offentlege avgifter | |||
| Forbruksavgift | 7,13 | 8,91 | øre/kWh |
| Avgift Energifondet (Privat) | 1,25 | øre/kWh | |
| Avgift Energifondet (Næring) | 800 | kr/år | |
| Kapasitetsledd | |||
| 0-2 kWh/h | 213 | 267 | kr/mnd |
| 2-5 kWh/h | 277 | 347 | kr/mnd |
| 5-10 kWh/h | 384 | 480 | kr/mnd |
| 10-15 kWh/h | 491 | 614 | kr/mnd |
| 15-20 kWh/h | 598 | 747 | kr/mnd |
| 20-25 kWh/h | 704 | 880 | kr/mnd |
| 25-50 kWh/h | 1238 | 1547 | kr/mnd |
| 50-75 kWh/h | 1771 | 2214 | kr/mnd |
| 75-100 kWh/h | 2305 | 2881 | kr/mnd |
| 100-150 kWh/h | 3372 | 4215 | kr/mnd |
| 150-200 kWh/h | 4439 | 5549 | kr/mnd |
| 200 kWh/h -> | 6403 | 8004 | kr/mnd |
Prisar nettleige frå 01.10.2025
| Energiledd | Eksl. mva | Inkl. mva | |
|---|---|---|---|
| Energiledd dag | 20,14 | 25,17 | øre/kWh |
| Energiledd natt | 20,14 | 25,17 | øre/kWh |
| Offentlege avgifter | |||
| Forbruksavgift jan-mar 2025 |
9,79 | 12,24 | øre/kWh |
| Forbruksavgift apr-sep 2025 |
16,93 | 21,16 | øre/kWh |
| Forbruksavgift okt-des 2025 |
12,53 | 15,66 | øre/kWh |
| Avgift Energifondet (Privat) | 1,25 | øre/kWh | |
| Avgift Energifondet (Næring) | 800 | kr/år | |
| Kapasitetsledd | |||
| 0-2 kWh/h | 213 | 267 | kr/mnd |
| 2-5 kWh/h | 277 | 347 | kr/mnd |
| 5-10 kWh/h | 384 | 480 | kr/mnd |
| 10-15 kWh/h | 491 | 614 | kr/mnd |
| 15-20 kWh/h | 598 | 747 | kr/mnd |
| 20-25 kWh/h | 704 | 880 | kr/mnd |
| 25-50 kWh/h | 1238 | 1547 | kr/mnd |
| 50-75 kWh/h | 1771 | 2214 | kr/mnd |
| 75-100 kWh/h | 2305 | 2881 | kr/mnd |
| 100-150 kWh/h | 3372 | 4215 | kr/mnd |
| 150-200 kWh/h | 4439 | 5549 | kr/mnd |
| 200 kWh/h -> | 6403 | 8004 | kr/mnd |
Prisar nettleige frå 01.06.2025
| Energiledd | Eksl. mva | Inkl. mva | |
|---|---|---|---|
| Energiledd dag | 22,65 | 28,08 | øre/kWh |
| Energiledd natt | 22,65 | 28,08 | øre/kWh |
| Offentlege avgifter | |||
| Forbruksavgift jan-mar 2025 |
9,79 | 12,24 | øre/kWh |
| Forbruksavgift apr-des 2025 |
16,93 | 21,16 | øre/kWh |
| Avgift Energifondet (Privat) | 1,25 | øre/kWh | |
| Avgift Energifondet (Næring) | 800 | kr/år | |
| Kapasitetsledd | |||
| 0-2 kWh/h | 213 | 267 | kr/mnd |
| 2-5 kWh/h | 277 | 347 | kr/mnd |
| 5-10 kWh/h | 384 | 480 | kr/mnd |
| 10-15 kWh/h | 491 | 613 | kr/mnd |
| 15-20 kWh/h | 597 | 747 | kr/mnd |
| 20-25 kWh/h | 704 | 880 | kr/mnd |
| 25-50 kWh/h | 1237 | 1547 | kr/mnd |
| 50-75 kWh/h | 1771 | 2213 | kr/mnd |
| 75-100 kWh/h | 2304 | 2880 | kr/mnd |
| 100-150 kWh/h | 3371 | 4213 | kr/mnd |
| 150-200 kWh/h | 4437 | 5547 | kr/mnd |
| 200 kWh/h -> | 6400 | 8000 | kr/mnd |